Warmgewalzte Stähle
Wir haben eine breite Palette von Stahlprodukten vor Ort in unserem lokalen Lager und auf Ihren Wunsch können wir auch Produkte bei einem Lieferanten bestellen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage, um Ihnen ein Preisangebot fertigzustellen, das Ihren konkreten Bedürfnissen entspricht.
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
Ст.3, Ст.5 u.a. | ГОСТ 935-88 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechkantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
10,15, 20 u.a. | ГОСТ 1050-88 | Rungstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis bis 150 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
А12, А20, А30, АС14, АС35Г2 11SMnPb30, 11SMnPb37, 10S20 | ГОСТ 1414-75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Oberflächenqualität bis h9 |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
20Х, 40Х, 45Х….. 15Г, 20Г, ... 18ХГТ, 25ХГТ, 15ХФ, 40ХФА, ... 12ХНЗА, 40ХН, ... 30ХГСА, 35ХГСА, ... 20ХН2МА u.a. | ГОСТ 4543-71 DIN 17210 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
09Г2С,10ХСНД | ГОСТ 19281-83 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
15Х5Н,12Х1Н 20Х1М1БР | ГОСТ 20972-74 | Rundstangen 12-180 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
50ХФА, 60С2, 60С2А | ГОСТ 14959-79 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 150 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
ШХ15,ШХ16СГ | ГОСТ 861-78 | Rundstangen 8-400 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
ГОСТ 1435-90 У7А, У8А, У10А, У12А, У13 | DIN C80W1 DIN C105W1 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
13Х,11ХФ 7Х3, 8Х3,9Х1 4ХС,9ХС, Х12, Х12М,Х12МФ Х12Ф1, 5ХНМ,5ХНВ, ХВГ,ХГС,ХВСГФ 4ХВ2С 5ХВ2СФ,6ХВ2С 3Х2В8,3Х2В8Ф, 4Х5МФС 3Х3М3Ф 5Х3В3МФС | ГОСТ 5950-73 DIN 165Cr MoV12 DIN56NiCrMoV7 DIN 150WCr6 DIN40CrMnMo7 DINX32CrMoV33 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
ГОСТ 19265 -73 Р6М5, Р6М5К5, Р9К5,Р9Ф5 Р9М4К8,Р9М5Ф3 Р12Ф3 Р9, Р18 | schneidende: ГОСТ 19265 -73 DIN S6-5-2 DIN S7-4-2-5 DIN S18-1-2-5 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
40Х9С2 40Х10С2М, 08Х13 12Х13 30Х13 40Х13 08Х17Т 95Х18 15Х25Т | ГОСТ 5949-75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm |
Марка стомана | Стандарт | Асортимент |
40Х9С2 20Х17Н7 12Х18Н9Т 12Х1Н10Т 08Х22Н6Т 45Х14Н14В2М 14Х17Н2 20Х23Н18 10Х17Н13М3Т 10Х17Н13М2 31Х19Н9ХВ5Т 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949 - 75 | Rundstangen 8-400 mm, Quadratstangen 10-200 mm, Sechskantstangen 12-30 mm, Bleche mit Stärken von 6 bis 100 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
50Н Т9НМ 80 НХС 81НХМА 36ХНМ 29 НХ 33НХ 47НД 38НХД 36Н | ГОСТ 10160-75 ГОСТ 14082-78 | Rundstangen 8-100 mm Rundstangen 8-100 mm Rundstangen 10-50 mm Rundstangen 10-100 mm, Quadratstangen 14 mm Rungstangen 15-80 mm Rundstangen 8-200 mm, Quadratstangen 8-200 mm Rundstangen 8-110 mm Rundstangen 8-110 mm Rundstangen 8-110 mm Rundstangen 8-200 mm, Quadratstangen 8-200 mm |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
Ст.3 08КП S235J2 (+N) S355J2 (+N) S355JR (+N) | ГОСТ 16523-97 ГОСТ 1050-88 | Stärke 2,0 - 200,0, Breite 1000-2000, Länge - 6000-12000 |
Stahlgüte | Norm | Sortiment |
50ХФА, 60С2А, 65Г, 55С2, 60С2, 60С2ХФА 50CrV4, 51CrV4, 38Si6, 46Si7, 55Si7, 65Si7, 54SiCr6, 67SiCr5 | ГОСТ 14959-79 EN 10083-3; EN 10132-2/4 | Stärke 3,0 - 200,0, Breite 1000-2000, Länge- 6000-12000 |
Wenn sich die von Ihnen gesuchten Produkte nicht auf unserer Produktseite befinden, senden Sie uns bitte eine Anfrage für das jeweilige Material oder kontaktieren Sie uns, um die Parameter für Ihre Anforderungen festzulegen.